
Akayunguruzo k'urupapuro BASB400UN ni uburyo bwo kuyungurura bufunze. Igishushanyo mbonera gishingiye ku isuku n'ubuziranenge buhanitse.
• Nta gusohoka kw'amazi hakoreshejwe urupapuro rwo kuyungurura
• Ikoreshwa ku buryo butandukanye bwo kuyungurura
• Amahitamo ahindagurika yo gukoresha
• Uburyo bwinshi bwo gukoresha
• Uburyo bworoshye bwo gufata no gusukura neza
NdakwinginzeTwandikire kugira ngo ubone amakuru arambuye.
Imashini ikoresha filter | ||
| Ubunini | Ubwoko | Imikorere |
| Imashini nini yo kuyungurura (3-5 mm) | Urupapuro rwo gushungura | Isuku nziza cyane mbere yo gusiga irangi ku buryo bworoshye |
| Imashini ntoya yo kuyungurura (≤1MM) | Impapuro ziyungurura / PP microporous membrane / Igitambaro cy'urufunguzo |
| Ingano y'akayunguruzo(mm) | Isahani yo gushungura/Ishusho y'urufunguzo (Ibice) | Agace ko gushungura (M²) | Urufunguzo rwa kekeingano (L) | Gushungura imfashanyigishoingano (t/h) | Moteri ya pompeingufu (kW) | InganoUburebure x Uburebure x Ubunini (mm) |
| BASB400UN-2 | ||||||
| 400×400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
| 400×400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
| 400×400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
| 400×400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
| 400×400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, imiti ikoreshwa mu gutera inkunga imiti
• Divayi y'inzoga n'inzoga, inzoga, divayi y'umukara, divayi y'imbuto
• Imitobe y'ibiribwa n'ibinyobwa, amavuta ya elayo, sirupe, gelatin
• Ibikomoka ku bimera n'ibikomoka ku bimera, nzymes
Twandikire kugira ngo ubone amakuru arambuye, tuzaguha ibicuruzwa byiza na serivisi nziza.